Emlak-Antalya Belediyesinden emlak ihalesi

Emlak-Antalya Belediyesinden emlak ihalesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan 196 emlak için 9 Şubat 2010 tarihinden itibaren satış ihalesi düzenleyecek. İhalede satışa çıkan emlaklar ; konut, işyeri, arsa, iş merkezi ve dükkanlardan oluşmaktadır. Açık arttırma usulsü düzenlenecek olan Emlak satış ihaleleri Antalya Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına açıklama da bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Okan, Belediyenin ağır borç yükü altında olması nedeni ile bir kısım emlakların açık arttırma usulü ihale edilerek belediyeye gelir elde edilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ki Kemerağzı mevkinde yer alan 61 adet arsa 30 Bin ve 80 Bin TL muhammen bedel ile satılacak. Satılık emlaklar arasında Barınaklar da yer alan villa arsası ve Hurma da 4 Kat imarlı konut arazisi de mevcut.

Antalya Büyükşehir Belediyesince 9 Şubat 2010 tarihinde başlayacak satış ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık artırma usulüne uygun olarak gerçekleştirilecek. İhale ile satışa çıkan emlaklar için ayrıca katalog hazırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi ihale katılımlarında da muhammen bedelin % 3 oranında teminat istemektedir. Emlaklar hakkında daha detaylı bilgi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğünün 249 53 50 numaralı telefonunun arayabileceniz gibi bizzat başvuruda da bulunabilirsiniz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğünce ihale usulü satışa çıkan emlakların bir kısmının listesini aşağıda görebilirsiniz.


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ
SIRA
NO
MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZ
ÖLÇÜMÜ (m²)
İMAR
DURUMU
MUHAMMEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 KEMERAĞZI 9058 1 2193 Ticari Alan 307.500 9.225 16/02/2010 15:30
2 KEMERAĞZI 9069 1 1114 Ticari alan 167.500 5.025 16/02/2010 15:45
3 KEMERAĞZI 9070 1 1122 Ticari Alan 168.500 5.055 16/02/2010 16:00
4 KEMERAĞZI 9071 1 993 Ticari Alan 149.000 4.470 16/02/2010 16:15
5 KEMERAĞZI 9090 1 761 Ticari Alan 133.500 4.005 16/02/2010 16:30
6 KEMERAĞZI 9091 1 747 Ticari Alan 150.000 4.500 16/02/2010 16:45
7 KEMERAĞZI 9092 1 877 Ticari Alan 176.000 5.280 16/02/2010 17:00
8 KEMERAĞZI 9093 1 881 Ticari Alan 176.500 5.295 17/02/2010 09:00
9 KEMERAĞZI 9108 1 875 Ticari Alan 153.500 4.605 17/02/2010 09:15
10 KEMERAĞZI 9109 1 661 Ticari Alan 116.000 3.480 17/02/2010 09:30
11 KEMERAĞZI 9110 1 875 Ticari Alan 153.500 4.605 17/02/2010 09:45
12 KEMERAĞZI 9121 1 761 Ticari Alan 171.500 5.145 17/02/2010 10:00
13 KEMERAĞZI 9121 2 760 Ticari Alan 137.000 4.110 17/02/2010 10:15
14 KEMERAĞZI 9121 3 758 Ticari Alan 137.000 4.110 17/02/2010 10:30
15 KEMERAĞZI 9121 4 759 Ticari Alan 137.000 4.110 17/02/2010 10:45
16 KEMERAĞZI 9121 5 759 Ticari Alan 171.000 5.130 17/02/2010 11:00
17 KEMERAĞZI 9121 6 758 Ticari Alan 171.000 5.130 17/02/2010 11:15
18 KEMERAĞZI 9121 7 760 Ticari Alan 171.000 5.130 17/02/2010 11:30
19 KEMERAĞZI 9140 1 1103 Ticari Alan 199.000 5.970 17/02/2010 11:45
20 KEMERAĞZI 9141 1 816 Ticari Alan 147.000 4.410 17/02/2010 12:00
21 KEMERAĞZI 9142 1 1090 Ticari Alan 197.000 5.910 17/02/2010 13:00
22 KEMERAĞZI 10883 1 1556 Ticari Alan 272.500 8.175 17/02/2010 13:15
23 KEMERAĞZI 10885 1 3473 Ticari Alan 782.000 23.460 17/02/2010 13:30
24 KEMERAĞZI 10876 1 1364 Ticari Alan 178.000 5.340 17/02/2010 13:45
25 KEMERAĞZI 10935 1 1502 Ticari Alan 195.500 5.865 17/02/2010 14:00
26 KEMERAĞZI 13138 1 4012 Ticari alan 602.000 18.060 17/02/2010 14:15
27 HURMA 1053 779 Depolama alanı 75.000 2.250 17/02/2010 14:30
28 TUZCULAR 12735 4 32 Ticari Alan 400.000 12.000 17/02/2010 14:45

Gorusunu ekle