<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emlak-konut</title>
	<atom:link href="http://emlak-konut.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emlak-konut.com</link>
	<description>Emlak Türkiye Emlak-Konut.com da</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 19:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Emlak-Hazine Arazisi Satışı</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/11/emlak-hazine-arazisi-satisi/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/11/emlak-hazine-arazisi-satisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine arsaları]]></category>
		<category><![CDATA[kamu arazileri]]></category>
		<category><![CDATA[maliye bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[milli emlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Hazine arazilerinin satışa çıkarılmasında ki bazı bürokratik engeller ortadan kaldırılıyor. Atıl durumda ki hazine arsalarının ekonomiye kazandırılması ve Hazineye gelir sağlanması amacı ile kaynak arayışında olan Maliye kamu arazilerinin satışında ki Bakanlık onayını ortadan kaldıracak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hazine arazilerinin satışa çıkarılmasında ki bazı bürokratik engeller ortadan kaldırılıyor. Atıl durumda ki <strong>hazine arsalarının</strong> ekonomiye kazandırılması ve Hazineye gelir sağlanması amacı ile kaynak arayışında olan Maliye kamu arazilerinin satışında ki Bakanlık onayını ortadan kaldıracak.</p>
<p>Hazine arsalarının satışında istenen bakanlık onayının ortadan kaldırılması ile sadece Maliye Bakanı Mehmet Şimşek&#8217;in onay vermesi yeterli olacak.  Bu güne kadar hazine arsalarının satışlarında bölge defterdarlıklarının onayı gerekmekteydi. Bu da bürokratik süreci uzatıyordu. Yeni yapılacak olan düzenleme ile Maliye Bakanı’nın onayının alınması ile hazine arazileri daha hızlı bir şekilde satışa çıkarılabilecek ve böylece Maliye daha hızlı olarak gelir elde edebilecek.</p>
<p><a title="Milli Emlak" href="http://emlak-konut.com/tag/milli-emlak/" target="_blank">Milli Emlak</a> Genel Müdürlüğünün hazırladığı Tebliğ Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığı taktirde hazine arsalarının satışı daha da hızlanacak. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 3 yıllık projeksiyonda hazine arazilerinin satışı ile gelir elde edilmesi planlanıyor. 2009 Yılı sonu itibari ile Hazinenin elinde 3 Milyon civarında emlak bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/11/emlak-hazine-arazisi-satisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut Projesi- Bizim Evler 2</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/11/konut-projesi-bizim-evler-2/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/11/konut-projesi-bizim-evler-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul konut projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut projesi]]></category>
		<category><![CDATA[toki]]></category>
		<category><![CDATA[vakıfbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Marmaray projesinin ilk durağı olan Ispartakule istasyonuna yürüyüş mesafesinde Toplu Konut İdaresi- TOKİ kaynak geliştirme projeleri kapsamında inşaatı gerçekleştirilen Bizim Evler Konut projesinde 2. Etap konutların satışı başladı. 128 Bin TL’ den başlayan fiyatlar ile satışa çıkarılan konutlar için Denizbank ve Vakıfbank tarafından 60 ay vade için % 0.66 faiz oranı ile, 120 ay vade için % 0.86 faiz oranı ile konut kredisi imkanı sunuluyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Marmaray projesinin ilk durağı olan Ispartakule istasyonuna yürüyüş mesafesinde <strong>Toplu Konut İdaresi</strong>- TOKİ kaynak geliştirme projeleri kapsamında inşaatı gerçekleştirilen Bizim Evler Konut projesinde 2. Etap konutların satışı başladı. 128 Bin TL’ den başlayan fiyatlar ile satışa çıkarılan konutlar için Denizbank ve Vakıfbank tarafından 60 ay vade için % 0.66 faiz oranı ile, 120 ay vade için % 0.86 faiz oranı ile konut kredisi imkanı sunuluyor.</p>
<p>Bizim Evler Konut projesi 2. Etap konutlarının büyüklükleri 85 m² ile 210 m² arasında değişirken metrekare fiyatları ise 1.478 TL ile 2.100 TL arasında değişmektedir. Konut projesi satışlarında ayrıca firma tarafından % 50 peşinat da 14 aya kadar sıfır faiz ile ödeme imkanı tanınmaktadır.</p>
<p><strong>Bizim Evler Konut projesi</strong> 2. Etap inşaatı 2009 yılı mayıs ayında başlandı. Projelendirme de % 90’ı yeşil alan olarak ayrıldı. Kapalı yüzme havuzu, spor tesisleri, Kapalı otopark, fitness ve sauna da yer alacak olan Bizim Evler Konut projesinde ki dairelerin teslimi ise 2010 yılında yapılması hedeflenmektedir.</p>
<p>Toplu Konut İdaresi- TOKİ kaynak geliştirme projeleri kapsamıında gerçekleştirilen Bizim Evler Konut projesi bulunduğu konup itibari ile yatırım içinde oldukça uygun. Marmaray hattı ilk durağına olan yakınlığı, çevresinde alışveriş merkezi, sağlık ocağı, ilköğretim okulu gibi tesislerinde yer alıyor olması üstelik Anlaşmalı bankaların sunduğu cazip faiz oranı ve vadeli konut kredileri imkanı konut projesini cazip kılan unsurlardan bir kısmı.</p>
<p>Bizim Evler Konut projesi 2. Etap konut satışları hakkında daha detaylı bilgi için 0.212.405 10 00 Numaralı telefonu arayabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/11/konut-projesi-bizim-evler-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEY-Gecikme Faizi de ödenecek</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/10/key-gecikme-faizi-de-odenecek/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/10/key-gecikme-faizi-de-odenecek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[emlak bankası]]></category>
		<category><![CDATA[emlak konut gyo]]></category>
		<category><![CDATA[key ödeme listeleri]]></category>
		<category><![CDATA[key ödemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Konut Edindirme Yardımı- Key ödemeleri bir çok vatandaşımızı yakından ilgilendiriliyor. Listelerin Emlak Konut GYO’ya teslim edildiğine yönelik yapılan açıklamanın ardından KEY ödemelerinin ne kadar ve ne zaman yapılacağı soruları sorulmaya başladı. Bu konu hakkında kesin bir açıklama yapılmadı ama  Mart ayı sonuna kadar düzenlenmiş ilk listelerin Resmi Gazetede yayımlanarak Ziraat Bankası şubelerince ödenmesi gerektiği belirtiliyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konut Edindirme Yardımı</strong>- Key ödemeleri bir çok vatandaşımızı yakından ilgilendiriliyor. Listelerin Emlak Konut GYO’ya teslim edildiğine yönelik yapılan açıklamanın ardından KEY ödemelerinin ne kadar ve ne zaman yapılacağı soruları sorulmaya başladı. Bu konu hakkında kesin bir açıklama yapılmadı ama  Mart ayı sonuna kadar düzenlenmiş ilk listelerin Resmi Gazetede yayımlanarak Ziraat Bankası şubelerince ödenmesi gerektiği belirtiliyor.</p>
<p>Konut Edindirme Yardımı- <a title="Key Ödemeleri" href="http://emlak-konut.com/2010/03/01/emlak-konut-key-listeleri-yenileniyor/" target="_blank"><strong>Key ödemeleri</strong> </a>ile ilgili gecikmeler nedeni ile gecikme faizi ödemesi de talep edilmişti. Son yapılan açıklamalar da KEY ödemelerinde hem gecikme için % 10 fark ödeneceği hem de her ay için % 1.25 oranında gecikme faizi ödeneceği belirtildi. Key ödemelerinde yaşanan uzun bekleyişin ardından hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi için gecikme farkı ve gecikme faizi ödenmesine karar verildi.</p>
<p>Tasfiye Halindeki Emlak Bankası KEY ödeme listeleri üzerinde ki çalışmaları tamamlayarak Emlak Konut GYO’ya teslim etti. Emlak Konut GYO tarafından listelerin kontrolü tamamlanarak düzenlenmiş listelerin Resmi Gazetede ilam edilmesi ile birlikte <strong>Emlak Konut </strong>GYO&#8217; nun web sitesinde de Hak sahiplerinin isimleri ile KEY tutarları açıklanacak. Bu açıklamanın ise Mart ayının sonuna kadar yapılması gerekiyor. Key Ödemeleri daha önceden olduğu gibi yine Ziraat Bankasından yapılacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/10/key-gecikme-faizi-de-odenecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiralık Emlak-Sezonluk Oteller</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/10/kiralik-emlak-sezonluk-oteller/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/10/kiralik-emlak-sezonluk-oteller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[devren kiralık otel]]></category>
		<category><![CDATA[kiralık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[sezonluk otel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Yaz sezonun yaklaşması ile birlikte, devren kiralık oteller, pansiyon ve apartların sayısıda oldukça artmaya başladı. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde bir çok işletme bu aylarda el değiştiriyor. Bazıları işten zarar ettiklerini belirterek bazıları ise iş değişkliği yapacaklarını ifade ederek işlettikleri tesisleri devrediyorlar. Iyi iş yapanlar ise elbette işlettikleri tesisleri devrederken “ hava parası” istiyorlar. Gücü olup işletmeciliğini aldıkları tesislere ise değişklikler ve bakımlarını yapıp yeni sezona hazırlanıyorlar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaz sezonun yaklaşması ile birlikte, <strong>devren kiralık oteller</strong>, pansiyon ve apartların sayısıda oldukça artmaya başladı. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde bir çok işletme bu aylarda el değiştiriyor. Bazıları işten zarar ettiklerini belirterek bazıları ise iş değişkliği yapacaklarını ifade ederek işlettikleri tesisleri devrediyorlar. Iyi iş yapanlar ise elbette işlettikleri tesisleri devrederken “ hava parası” istiyorlar. Gücü olup işletmeciliğini aldıkları tesislere ise değişklikler ve bakımlarını yapıp yeni sezona hazırlanıyorlar.</p>
<p><strong>Kiralık turistik emlaklar</strong> ise genelde Ege ve Akdeniz’in sahil şeridinde bulunuyorlar. Antalya, Alanya, Kemer, Manavgat, Side, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Dalyan, Kuşadası, Çeşme, Ayvalık ve Çanakkale Eceabat gibi tatil bölgelerinde bir çok devren kiralık tesisler bulunuyor. Otellerin bir sezonluk kirası, bulunduğu bölgeye ve tesisin büyüklüğüne göre 2 bin 500 euro’dan başlayıp 2 milyon euro’ya kadar değişebiliyor. Orta düzeyde 12 ile 50 odası bulunan otelleri kiralamanın ücreti ise 20 bin ile 50 bin lirası arası değişebiliyor. Havuzlu ve restoranlı pansiyonların ise sezonluk kirası 50 bin euro civarında olabiliyor.</p>
<p>Turizm sektörüne yatırım yapmak isteyenler için bankaların çeşitli kredi alternatifleri bulunuyor. Türkiye’de Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti Bankası, TEB, Halk Bankası, Vakıfbank ve Şekerbank gibi bir çok büyük bankalardan krediden faydalanmanız mümkün tabii ki Turizm işletmesi sahibi olmak şartı ile. Bankaların vermiş olduğu bu krediler çünkü işletmelerin sermaye ihtiyaçları ya da tadilat ve bakım gibi masrafların karşılanması için oluşturulmuş kredi alternatifleridir. İlk kez turizm sektörüne girenler ise ticari kredi başvurusunda bulunabilirler. Bunun için ise en az 6 aylık bir ticari işletmeniz gerekiyor olacak. Ticari kredilerin faiz oranları ise şu anda 1.95 ile 1.80 arasındaki değişiklik gösterebiliyor. Hiçbir işletme sahibi olmayanlar ise, ipotekli bireysel finansman kredileri sunulmaktadır. Bu kredi kefalet karşılığında kişilere verilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/10/kiralik-emlak-sezonluk-oteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak-Tercihler İstanbulu Gösterdi</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/09/emlak-tercihler-istanbulu-gosterdi/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/09/emlak-tercihler-istanbulu-gosterdi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[emlak danışmanları]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[emlak sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[emlak yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Avrupalı emlak yatırımcılarının tercihi İstanbul oldu. Bu yıl yedincisi düzenlenen Gayrimenkul de Gelişen Gelişen Trendler Avrupa 2010 raporuna göre emlak sektöründe gelişmeye açık ilk Avrupa şehri İstanbul olarak açıklandı. İstanbul geçtiğimiz yıl da birinci sırada yer almıştı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupalı emlak yatırımcılarının tercihi İstanbul oldu. Bu yıl yedincisi düzenlenen Gayrimenkul de Gelişen Gelişen Trendler Avrupa 2010 raporuna göre <strong>emlak </strong>sektöründe gelişmeye açık ilk Avrupa şehri İstanbul olarak açıklandı. İstanbul geçtiğimiz yıl da birinci sırada yer almıştı.</p>
<p>PricewaterhouseCoopers-PwC ve Urban Land Institute-ULI işbirliği ile hazırlanan ve emlak sektörünün temsilcilerinin, bankaların, emlak danışmanları ve <strong>mortgage</strong> sağlayıcıları gibi 60’ den fazla sektörün bir araya gelerek öngörülerine göre hazırlanan Gayrimenkul de Gelişen Gelişen Trendler Avrupa 2010 rapor da Gelişme Beklentileri sıralamasında İstanbul Birinci Sırada yer alırken, Emlak alımlarında beşinci sırada, yatırım performansı sıralamasında ise yedinci sırada yer aldı.</p>
<p>Emlak sektöründe ki gelişmeler özellikle mortgage kullanımının kolaylaşması ve emlak değerlerinin dengeye oturmaya başlaması ile birlikte 2010 yılında ki beklentileri arttırmaya başladı. Gayrimenkul de Gelişen Gelişen Trendler Avrupa 2010 raporunda yeni emlak yatırımı sıralamasında ilk sırada Londra yer aldı. Londranın ardından Münih, Hamburg, Paris ve İstanbul geliyor.</p>
<p>İstanbul da önümüzde ki 5 ile 10 yıl arasında gerçekleştirilecek olan <span style="text-decoration: underline"><strong>emlak projeleri</strong></span> ile ilk 5 sıralamasında ki yerini koruması bekleniyor. Gayrimenkul de Gelişen Gelişen Trendler Avrupa 2010 raporunda özellikle istanbul da emlak yatırmı ile ilgili olarak kısa dönemde perakende alanında emlak alımı tavsiye ediliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/09/emlak-tercihler-istanbulu-gosterdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mortgage-Vakıfbank da Sarı Panjur</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/09/mortgage-vakifbank-da-sari-panjur/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/09/mortgage-vakifbank-da-sari-panjur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıfbank Sarı Panjur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Vakıfbank tarafından kullandırılan mortgage kredilerinin ismi Sarı Panjur Ev Kredisi. Ülke ekonomisine ve emlak sektörüne destek vermek amacı ile Vakıfbank uygun faiz ve vade seçenekleri ile mortgage kullandırıyor. Konut sahibi olmak isteyenlere bol seçenkler sunan Vakıfbank ile artık konut almak çok rahat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vakıfbank</strong> tarafından kullandırılan mortgage kredilerinin ismi Sarı Panjur Ev Kredisi. Ülke ekonomisine ve emlak sektörüne destek vermek amacı ile Vakıfbank uygun faiz ve vade seçenekleri ile mortgage kullandırıyor. Konut sahibi olmak isteyenlere bol seçenkler sunan Vakıfbank ile artık konut almak çok rahat.</p>
<p>Vakıfbank Sarı Panjur <strong>Konut kredisi</strong> kullanımlarında 60 ay vade de % 0.92 faiz oranı sunarken 120 ay vadeye kadar ise % 1.02 faiz oranı ile dikkat çekiyor.  Evini dekore ettirmek isteyen, tadilat yapacak olan ya da taşınma masraflarını karşılamak için ise çeşitli bireysel ihtiyaç kredi paketleri de yer alan Vakıfbank da müşteriye çok seçenekli bütçesine göre kredi paketleri sunulmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/09/mortgage-vakifbank-da-sari-panjur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SARAY GÖÇERLERDE ASFALTA SIFIR SATILIK SANAYİ ARSASI</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/09/saray-gocerlerde-asfalta-sifir-satilik-sanayi-arsasi/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/09/saray-gocerlerde-asfalta-sifir-satilik-sanayi-arsasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satılık Arsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[SARAY GÖÇERLERDE ASFALTA SIFIR SATILIK SANAYİ ARSASI ELEKTİRİK YOLU VAR ETRAFINDA YAPILASMA VAR  02827979296 05553224048 05552561177 05319607128
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SARAY GÖÇERLERDE ASFALTA SIFIR SATILIK SANAYİ ARSASI ELEKTİRİK YOLU VAR ETRAFINDA YAPILASMA VAR  02827979296 05553224048 05552561177 05319607128</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/09/saray-gocerlerde-asfalta-sifir-satilik-sanayi-arsasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASRIN EMLAKTAN SARAY BAHÇEDEREDE YATIRIMLIK TARLA</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/09/asrin-emlaktan-saray-bahcederede-yatirimlik-tarla/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/09/asrin-emlaktan-saray-bahcederede-yatirimlik-tarla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satılık Arsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[SARAY BAHÇEDEREDE ACİL İTİYACTAN SATILIK 5700M2 YATIRIMLIK TARLA  02827979296 05553224048 05552561177 05319607128
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SARAY BAHÇEDEREDE ACİL İTİYACTAN SATILIK 5700M2 YATIRIMLIK TARLA  02827979296 05553224048 05552561177 05319607128</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/09/asrin-emlaktan-saray-bahcederede-yatirimlik-tarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak-İstanbul Restate 2010</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/08/emlak-istanbul-restate-2010/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/08/emlak-istanbul-restate-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fuarları]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[gyoder]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul restate]]></category>
		<category><![CDATA[konut projeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[GYODER tarafından organize edilen ve Uluslararası platformda  prestij haline dönüşen İstanbul Restate ve Gayrimenkul Zirvesinin bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan İstanbul Restate 2010 için erken kayıt indirimleri 31 Mayıs 2010 tarihine kadar devam edecektir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GYODER</strong> tarafından organize edilen ve Uluslararası platformda  prestij haline dönüşen <strong>İstanbul Restate</strong> ve Gayrimenkul Zirvesinin bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan İstanbul Restate 2010 için erken kayıt indirimleri 31 Mayıs 2010 tarihine kadar devam edecektir.</p>
<p>Uluslararası emlak fuarları arasında çok önemli bir yere sahip olan İstanbul Restate 15 ile 17 Haziran 2010 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. İstanbul Restate bünyesinde gerçekleştirilen Gayrimenkul Zirvesinde ise Yerli ve yabancı yatırımcılar, mortgage ve konut finansmanı şirketleri, Bankalar, gayrimenkul danışmanları ile emlak şirketleri yer alacak.</p>
<p>Gayrimenkul zirvesi ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen <strong>Restate emlak fuarı</strong> ile birleştirilmiş ve çok büyük başarılara imza atmıştı. Geçtiğimiz yıl Restate de 12 ülkeden 52 katılımcı yer almış ve 1.300 üzerinde kurumsal ziyaretçi gelmişti. Milyar Dolarlar ile telaffuz edilecek konut projelerinin yer aldığı konut projeleri katılımcıların ilgisine sunuldu.</p>
<p>İstanbul Restate emlak fuarına bu yıl Avusturya, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya’nın katılımı kesinleşti. Türkiyeden ziyaretçi katılımları için başvurularda başlamış durumda 31 Mayısa kadar yapılacak olan başvurularda erken ödeme indirimi de uygulanmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/08/emlak-istanbul-restate-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut Projesi-KentPlus Mimarsinan da 130 Bin TL Konut</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/08/konut-projesi-kentplus-mimarsinan-da-130-bin-tl-konut/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/08/konut-projesi-kentplus-mimarsinan-da-130-bin-tl-konut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[emlak konut gyo]]></category>
		<category><![CDATA[kentplus mimarsinan]]></category>
		<category><![CDATA[konut projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut projesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Avrupa Yakasının en iddialı konut projeleri arasında ismi anılan KentPlus Mimarsinan da konut sahibi olmak isteyenlere çok cazip vadeli ve faiz oranları ile konut sahibi olma imkanı tanıyor. Emay İnşaat tarafından gerçekleştirilen KentPlus Mimarsinan konut projesinde konut fiyatları 130 Bin TL’den başlarken 72 ay vadeli sıfır faizli taksit imkanı sunuluyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Avrupa Yakasının en iddialı <strong>konut projeleri</strong> arasında ismi anılan KentPlus Mimarsinan da konut sahibi olmak isteyenlere çok cazip vadeli ve faiz oranları ile konut sahibi olma imkanı tanıyor. Emay İnşaat tarafından gerçekleştirilen KentPlus Mimarsinan konut projesinde konut fiyatları 130 Bin TL’den başlarken 72 ay vadeli sıfır faizli taksit imkanı sunuluyor.</p>
<p>KentPlus Mimarsinan konut projesi satışlarında sadece % 5 peşinat alınırken 4 ara ödeme  ve 72 aya kadar sıfır faiz ile taksitlendirme yapılmaktadır. Üstelik banka kredisi kullanmadan, dosya vs gibi ek masraf ödemeden yapılan taksitlendirmeler ile küçük bütçeler ayırarark konut sahibi olmanız mümkün.</p>
<p>İstanbul Büyükçekmece Mimaroba da 42 Bin m² büyüklüğünde ki TOKİ iştiraki<a title="emlak konut gyo" href="http://emlak-konut.com/tag/emlak-konut-gyo/" target="_blank"> <strong>Emlak Konut GYO</strong>&#8216;</a>nun arsası üzerine inşaatı gerçekleştirilen  Kentplus Mimarsinan Konut Projesinde ilk etap daireler 2007 yılında tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Konut projesinde yer alan 2 oda 1 salon dairelerin tamamının satışı gerçekleştirildi.</p>
<p>Kentplus Mimarsinan Konut Projesi depreme karşı güvenli olan Tünel Kalıp Teknolojisi ile inşaa edildi. Konut fiyatları ise 130 Bin TL ile 350 Bin TL arasında değişiklik göstermektedir. 24 Saat güvenlikli, Açık yüzme havuzu, süs havuzu, fitness salonu, sauna gibi sosyal ve spor tesislerini de bünyesinde bulunduran Kentplus Mimarsinan Konut Projesi sizlere hem özel hem modern hem de güvenli bir yaşam sunuyor.</p>
<p>Kentplus Mimarsinan Konut Projesi hakkında detaylı bilgi almak için 0.212.444 20 01 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/08/konut-projesi-kentplus-mimarsinan-da-130-bin-tl-konut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.705 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-12 11:13:28 -->
