<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emlak-konut</title>
	<atom:link href="http://emlak-konut.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emlak-konut.com</link>
	<description>Emlak Türkiye Emlak-Konut.com da</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 14:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konut Kredisi-TEB de Avantajlı Kredi</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/17/konut-kredisi-teb-de-avantajli-kredi/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/17/konut-kredisi-teb-de-avantajli-kredi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[teb]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye ekonomi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Türk Ekonomi Bankası- TEB konut kredisi faiz oranlarında 5 puan kadar indirim yaptı. TEB sadece konut kredisi faizlerini düşürmeyip ayrıca komisyon ve dosya masraflarını da kaldırdı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türk Ekonomi Bankası- <strong>TEB konut kredisi</strong> faiz oranlarında 5 puan kadar indirim yaptı. TEB sadece konut kredisi faizlerini düşürmeyip ayrıca komisyon ve dosya masraflarını da kaldırdı. Türk Ekonomi Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, 13 ile 60 ay vadedeki faiz oranını yüzde 0.99’dan 0.95’e düşürdüklerini, 61ile 120ay vadedeki faiz oranının da yüzde 1.05’ten yüzde 1’e indirildiğini, 0 ile 12 vadede yüzde 0.82 olan faiz oranının ise değişmediğini belirtildi.</p>
<p>Türk Ekonomi Bankası- TEB tarafından yapılan açıklamada, bu kampanya ile Türk Ekonomi Bankası konut kredilerinde her şey dahil “ en” düşük fiyat avantajlarını sunmaya başladığı ve buna göre 120 ay vadeli 100 bin liralık konut kredisi kullanan bir müşterinin, vade sonunda 172 bin 165 lira geri ödeme yapmış olacağı belirtildi.</p>
<p><strong>Türk Ekonomi Bankası</strong> Bireysel ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kişmir, kredilerde rekabeti kızıştıracak fiyatlar uygulandığını ve özellikle konut kredisi kullanmak isteyen müşterilerin kredi faizlerindeki komisyon oranlarının ve masrafların yüksek olduğunu belirterek tüketicinin bu tür ayrıntılara dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Bu günün rekabet şartlarına göre tüketiciye en uygun koşullarda konut kredisi sunduklarını ifade etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/17/konut-kredisi-teb-de-avantajli-kredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut Kredisi- DASK Hediyeli</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/17/konut-kredisi-dask-hediyeli/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/17/konut-kredisi-dask-hediyeli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[DASK]]></category>
		<category><![CDATA[fortis bank]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Fortis Bank konut kredisi faiz oranını düşürdüğünü açıkladı. Fortis Bank Türkiye tarafından  yapılan açıklamaya göre,  Banka’nın, 7 ile 12 ay vadeli kredilerde yüzde 0.82 olan faiz oranını yüzde 0.69’a indirdiklerini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortis Bank <strong>konut kredisi</strong> faiz oranını düşürdüğünü açıkladı. Fortis Bank Türkiye tarafından  yapılan açıklamaya göre,  Banka’nın, 7 ile 12 ay vadeli kredilerde yüzde 0.82 olan faiz oranını yüzde 0.69’a indirdiklerini, 13 ile 18 ay vadeli kredi’lerde faiz oranının yüzde 0.82 olan faiz oranının yüzde 0.75’e, 19 ile 24 ay vadede yüzde 0.89 olan faiz oranının da yüzde 0.83’e düşürüldüğünü, 37 ile 60 ay vadede yüzde 0.98 olan faiz oranının yüzde 0.94’e, 73 ile 84 ay vadede yüzde 0.99 olan faiz oranının yüzde 0.97’ye ve 97 ile 120 ay vadeli kredi kullanımlarında faiz oranının yüzde 1 olan faiz oranının yüzde 0.99 ‘a indirildiği.</p>
<p>Fortis Bank Türkiye tarafından yapılan açıklama da Fortis Bank aracılığı ile konut kredisi kullanarak konut alacak müşterilerine  ayrıca Konut Kredisi ile birlikte ilk yıl ücretsiz <strong>DASK sigortası</strong> hediye ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/17/konut-kredisi-dask-hediyeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>satılık mağaza</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/15/satilik-mtagza-2/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/15/satilik-mtagza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satılık Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[satilik]]></category>
		<category><![CDATA[satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[satilik magaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[şehir merkezinde,tüm devlet kurumlurına yakın,adliye güzergahında,mükemmel bir iş yeri
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>şehir merkezinde,tüm devlet kurumlurına yakın,adliye güzergahında,mükemmel bir iş yeri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/15/satilik-mtagza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut Kredisi-Projeden Konut Alımı</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/15/konut-kredisi-projeden-konut-alimi/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/15/konut-kredisi-projeden-konut-alimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[emlak firmalaraı]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut projeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Konut projesi başlangıç aşamasında konut alacakların ödeme tercihlerinin başında ilk sıra da konut kredisi alıyor. Çoğu konut projesi üreten emlak ve inşaat şirketleri kendi bünyesinde sıfır faizli kredilendirme imkanı sunsa da konut kredilerinin 120 ay vadeye kadar uygun faiz oranları sunması tercihleri bankalara yöneltiyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konut projesi</strong> başlangıç aşamasında konut alacakların ödeme tercihlerinin başında ilk sıra da konut kredisi alıyor. Çoğu konut projesi üreten emlak ve inşaat şirketleri kendi bünyesinde sıfır faizli kredilendirme imkanı sunsa da konut kredilerinin 120 ay vadeye kadar uygun faiz oranları sunması tercihleri bankalara yöneltiyor.</p>
<p>Konut projelerinin satışında çoğu inşaat ve <strong>emlak firması</strong> 24 ay vadeye kadar sıfır faiz imkanı ile taksitlendirme olanağı tanıyor. Çeşitli bankalar ile yapılan anlaşmalarla da normal kredilendirmenin altında konut projesine özel peşinat, vade ve faiz oranı imkanı sunan konut projesinde konut satışlarında alıcılar konut kredisini daha cazip bulmaktadır.</p>
<p>Konut projelerine özel konut kredilerinde bankalar daha düşük peşinat , daha düşük ve sabit tutar da dosya masrafı alıyorlar. Piyasa konut kredisi faiz oranlarından % 0.05’e kadar indirimler de uygulayan bankalar tüketicinin tercihlerinde ilk sırada yer alıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/15/konut-kredisi-projeden-konut-alimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak-Emlak Konut İhalesi</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/12/emlak-emlak-konut-ihalesi/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/12/emlak-emlak-konut-ihalesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[emlak ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[emlak konut gyo]]></category>
		<category><![CDATA[emlak-konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık Arsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Emlak Konut GYO’ nun geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Doğu Ataşehir ihalesinin ardından 16 Mart 2010 tarihinde Sultangazi-Habibler de yer alan 131 dönümlük arsa ihalesini yapacak. Rekor bir ihale ile Doğu Ataşehir ihalesini gerçekleştiren Emlak Konut GYO’nun ikinci büyük ihalesi de bu ihale olacak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Emlak Konut</strong> GYO’ nun geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Doğu Ataşehir ihalesinin ardından 16 Mart 2010 tarihinde Sultangazi-Habibler de yer alan 131 dönümlük arsa ihalesini yapacak. Rekor bir ihale ile Doğu Ataşehir ihalesini gerçekleştiren Emlak Konut GYO’nun ikinci büyük ihalesi de bu ihale olacak.</p>
<p>Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortakları-GYO Genel Müdürü Murat Kurum tarafından yapılan açıklama da İstoç yakınında yer alan 131 dönüm büyüklüğünde ki Sultangazi-Habibler arsasının bulunduğu bölge itibariyle çok değerli olduğu belirtildi. Yaklaşık 228 Bin m² inşaat alanı bulunana Sultangazi-Habibler arazisi üzerine yapılacak yatırım 1 Milyar TL’lik bir projeye ulaşır.</p>
<p>Gebze de 1.500 konutluk 2 proje üzerinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortakları-GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Tuzlada da 2<strong> konut projesinin</strong> daha olduğunu ve Batı Ataşehir ihalesinin bu ay içerisinde sonuçlandırılması ile oldukça iyi gelir edeceklerini belirtti. Alıp satarak çarkı döndürdüklerini ve yapılan kazançlar ile emlak yatırımlarınaa devam edeceklerini açıkladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/12/emlak-emlak-konut-ihalesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak-Hazine Arazisi Satışı</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/11/emlak-hazine-arazisi-satisi/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/11/emlak-hazine-arazisi-satisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine arsaları]]></category>
		<category><![CDATA[kamu arazileri]]></category>
		<category><![CDATA[maliye bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[milli emlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Hazine arazilerinin satışa çıkarılmasında ki bazı bürokratik engeller ortadan kaldırılıyor. Atıl durumda ki hazine arsalarının ekonomiye kazandırılması ve Hazineye gelir sağlanması amacı ile kaynak arayışında olan Maliye kamu arazilerinin satışında ki Bakanlık onayını ortadan kaldıracak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hazine arazilerinin satışa çıkarılmasında ki bazı bürokratik engeller ortadan kaldırılıyor. Atıl durumda ki <strong>hazine arsalarının</strong> ekonomiye kazandırılması ve Hazineye gelir sağlanması amacı ile kaynak arayışında olan Maliye kamu arazilerinin satışında ki Bakanlık onayını ortadan kaldıracak.</p>
<p>Hazine arsalarının satışında istenen bakanlık onayının ortadan kaldırılması ile sadece Maliye Bakanı Mehmet Şimşek&#8217;in onay vermesi yeterli olacak.  Bu güne kadar hazine arsalarının satışlarında bölge defterdarlıklarının onayı gerekmekteydi. Bu da bürokratik süreci uzatıyordu. Yeni yapılacak olan düzenleme ile Maliye Bakanı’nın onayının alınması ile hazine arazileri daha hızlı bir şekilde satışa çıkarılabilecek ve böylece Maliye daha hızlı olarak gelir elde edebilecek.</p>
<p><a title="Milli Emlak" href="http://emlak-konut.com/tag/milli-emlak/" target="_blank">Milli Emlak</a> Genel Müdürlüğünün hazırladığı Tebliğ Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığı taktirde hazine arsalarının satışı daha da hızlanacak. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 3 yıllık projeksiyonda hazine arazilerinin satışı ile gelir elde edilmesi planlanıyor. 2009 Yılı sonu itibari ile Hazinenin elinde 3 Milyon civarında emlak bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/11/emlak-hazine-arazisi-satisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut Projesi- Bizim Evler 2</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/11/konut-projesi-bizim-evler-2/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/11/konut-projesi-bizim-evler-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul konut projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut projesi]]></category>
		<category><![CDATA[toki]]></category>
		<category><![CDATA[vakıfbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Marmaray projesinin ilk durağı olan Ispartakule istasyonuna yürüyüş mesafesinde Toplu Konut İdaresi- TOKİ kaynak geliştirme projeleri kapsamında inşaatı gerçekleştirilen Bizim Evler Konut projesinde 2. Etap konutların satışı başladı. 128 Bin TL’ den başlayan fiyatlar ile satışa çıkarılan konutlar için Denizbank ve Vakıfbank tarafından 60 ay vade için % 0.66 faiz oranı ile, 120 ay vade için % 0.86 faiz oranı ile konut kredisi imkanı sunuluyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Marmaray projesinin ilk durağı olan Ispartakule istasyonuna yürüyüş mesafesinde <strong>Toplu Konut İdaresi</strong>- TOKİ kaynak geliştirme projeleri kapsamında inşaatı gerçekleştirilen Bizim Evler Konut projesinde 2. Etap konutların satışı başladı. 128 Bin TL’ den başlayan fiyatlar ile satışa çıkarılan konutlar için Denizbank ve Vakıfbank tarafından 60 ay vade için % 0.66 faiz oranı ile, 120 ay vade için % 0.86 faiz oranı ile konut kredisi imkanı sunuluyor.</p>
<p>Bizim Evler Konut projesi 2. Etap konutlarının büyüklükleri 85 m² ile 210 m² arasında değişirken metrekare fiyatları ise 1.478 TL ile 2.100 TL arasında değişmektedir. Konut projesi satışlarında ayrıca firma tarafından % 50 peşinat da 14 aya kadar sıfır faiz ile ödeme imkanı tanınmaktadır.</p>
<p><strong>Bizim Evler Konut projesi</strong> 2. Etap inşaatı 2009 yılı mayıs ayında başlandı. Projelendirme de % 90’ı yeşil alan olarak ayrıldı. Kapalı yüzme havuzu, spor tesisleri, Kapalı otopark, fitness ve sauna da yer alacak olan Bizim Evler Konut projesinde ki dairelerin teslimi ise 2010 yılında yapılması hedeflenmektedir.</p>
<p>Toplu Konut İdaresi- TOKİ kaynak geliştirme projeleri kapsamıında gerçekleştirilen Bizim Evler Konut projesi bulunduğu konup itibari ile yatırım içinde oldukça uygun. Marmaray hattı ilk durağına olan yakınlığı, çevresinde alışveriş merkezi, sağlık ocağı, ilköğretim okulu gibi tesislerinde yer alıyor olması üstelik Anlaşmalı bankaların sunduğu cazip faiz oranı ve vadeli konut kredileri imkanı konut projesini cazip kılan unsurlardan bir kısmı.</p>
<p>Bizim Evler Konut projesi 2. Etap konut satışları hakkında daha detaylı bilgi için 0.212.405 10 00 Numaralı telefonu arayabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/11/konut-projesi-bizim-evler-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEY-Gecikme Faizi de ödenecek</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/10/key-gecikme-faizi-de-odenecek/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/10/key-gecikme-faizi-de-odenecek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[emlak bankası]]></category>
		<category><![CDATA[emlak konut gyo]]></category>
		<category><![CDATA[key ödeme listeleri]]></category>
		<category><![CDATA[key ödemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Konut Edindirme Yardımı- Key ödemeleri bir çok vatandaşımızı yakından ilgilendiriliyor. Listelerin Emlak Konut GYO’ya teslim edildiğine yönelik yapılan açıklamanın ardından KEY ödemelerinin ne kadar ve ne zaman yapılacağı soruları sorulmaya başladı. Bu konu hakkında kesin bir açıklama yapılmadı ama  Mart ayı sonuna kadar düzenlenmiş ilk listelerin Resmi Gazetede yayımlanarak Ziraat Bankası şubelerince ödenmesi gerektiği belirtiliyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konut Edindirme Yardımı</strong>- Key ödemeleri bir çok vatandaşımızı yakından ilgilendiriliyor. Listelerin Emlak Konut GYO’ya teslim edildiğine yönelik yapılan açıklamanın ardından KEY ödemelerinin ne kadar ve ne zaman yapılacağı soruları sorulmaya başladı. Bu konu hakkında kesin bir açıklama yapılmadı ama  Mart ayı sonuna kadar düzenlenmiş ilk listelerin Resmi Gazetede yayımlanarak Ziraat Bankası şubelerince ödenmesi gerektiği belirtiliyor.</p>
<p>Konut Edindirme Yardımı- <a title="Key Ödemeleri" href="http://emlak-konut.com/2010/03/01/emlak-konut-key-listeleri-yenileniyor/" target="_blank"><strong>Key ödemeleri</strong> </a>ile ilgili gecikmeler nedeni ile gecikme faizi ödemesi de talep edilmişti. Son yapılan açıklamalar da KEY ödemelerinde hem gecikme için % 10 fark ödeneceği hem de her ay için % 1.25 oranında gecikme faizi ödeneceği belirtildi. Key ödemelerinde yaşanan uzun bekleyişin ardından hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi için gecikme farkı ve gecikme faizi ödenmesine karar verildi.</p>
<p>Tasfiye Halindeki Emlak Bankası KEY ödeme listeleri üzerinde ki çalışmaları tamamlayarak Emlak Konut GYO’ya teslim etti. Emlak Konut GYO tarafından listelerin kontrolü tamamlanarak düzenlenmiş listelerin Resmi Gazetede ilam edilmesi ile birlikte <strong>Emlak Konut </strong>GYO&#8217; nun web sitesinde de Hak sahiplerinin isimleri ile KEY tutarları açıklanacak. Bu açıklamanın ise Mart ayının sonuna kadar yapılması gerekiyor. Key Ödemeleri daha önceden olduğu gibi yine Ziraat Bankasından yapılacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/10/key-gecikme-faizi-de-odenecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiralık Emlak-Sezonluk Oteller</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/10/kiralik-emlak-sezonluk-oteller/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/10/kiralik-emlak-sezonluk-oteller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[devren kiralık otel]]></category>
		<category><![CDATA[kiralık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[sezonluk otel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Yaz sezonun yaklaşması ile birlikte, devren kiralık oteller, pansiyon ve apartların sayısıda oldukça artmaya başladı. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde bir çok işletme bu aylarda el değiştiriyor. Bazıları işten zarar ettiklerini belirterek bazıları ise iş değişkliği yapacaklarını ifade ederek işlettikleri tesisleri devrediyorlar. Iyi iş yapanlar ise elbette işlettikleri tesisleri devrederken “ hava parası” istiyorlar. Gücü olup işletmeciliğini aldıkları tesislere ise değişklikler ve bakımlarını yapıp yeni sezona hazırlanıyorlar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaz sezonun yaklaşması ile birlikte, <strong>devren kiralık oteller</strong>, pansiyon ve apartların sayısıda oldukça artmaya başladı. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde bir çok işletme bu aylarda el değiştiriyor. Bazıları işten zarar ettiklerini belirterek bazıları ise iş değişkliği yapacaklarını ifade ederek işlettikleri tesisleri devrediyorlar. Iyi iş yapanlar ise elbette işlettikleri tesisleri devrederken “ hava parası” istiyorlar. Gücü olup işletmeciliğini aldıkları tesislere ise değişklikler ve bakımlarını yapıp yeni sezona hazırlanıyorlar.</p>
<p><strong>Kiralık turistik emlaklar</strong> ise genelde Ege ve Akdeniz’in sahil şeridinde bulunuyorlar. Antalya, Alanya, Kemer, Manavgat, Side, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Dalyan, Kuşadası, Çeşme, Ayvalık ve Çanakkale Eceabat gibi tatil bölgelerinde bir çok devren kiralık tesisler bulunuyor. Otellerin bir sezonluk kirası, bulunduğu bölgeye ve tesisin büyüklüğüne göre 2 bin 500 euro’dan başlayıp 2 milyon euro’ya kadar değişebiliyor. Orta düzeyde 12 ile 50 odası bulunan otelleri kiralamanın ücreti ise 20 bin ile 50 bin lirası arası değişebiliyor. Havuzlu ve restoranlı pansiyonların ise sezonluk kirası 50 bin euro civarında olabiliyor.</p>
<p>Turizm sektörüne yatırım yapmak isteyenler için bankaların çeşitli kredi alternatifleri bulunuyor. Türkiye’de Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti Bankası, TEB, Halk Bankası, Vakıfbank ve Şekerbank gibi bir çok büyük bankalardan krediden faydalanmanız mümkün tabii ki Turizm işletmesi sahibi olmak şartı ile. Bankaların vermiş olduğu bu krediler çünkü işletmelerin sermaye ihtiyaçları ya da tadilat ve bakım gibi masrafların karşılanması için oluşturulmuş kredi alternatifleridir. İlk kez turizm sektörüne girenler ise ticari kredi başvurusunda bulunabilirler. Bunun için ise en az 6 aylık bir ticari işletmeniz gerekiyor olacak. Ticari kredilerin faiz oranları ise şu anda 1.95 ile 1.80 arasındaki değişiklik gösterebiliyor. Hiçbir işletme sahibi olmayanlar ise, ipotekli bireysel finansman kredileri sunulmaktadır. Bu kredi kefalet karşılığında kişilere verilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/10/kiralik-emlak-sezonluk-oteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak-Tercihler İstanbulu Gösterdi</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2010/03/09/emlak-tercihler-istanbulu-gosterdi/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2010/03/09/emlak-tercihler-istanbulu-gosterdi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[emlak danışmanları]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[emlak sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[emlak yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlak-konut.com/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Avrupalı emlak yatırımcılarının tercihi İstanbul oldu. Bu yıl yedincisi düzenlenen Gayrimenkul de Gelişen Gelişen Trendler Avrupa 2010 raporuna göre emlak sektöründe gelişmeye açık ilk Avrupa şehri İstanbul olarak açıklandı. İstanbul geçtiğimiz yıl da birinci sırada yer almıştı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupalı emlak yatırımcılarının tercihi İstanbul oldu. Bu yıl yedincisi düzenlenen Gayrimenkul de Gelişen Gelişen Trendler Avrupa 2010 raporuna göre <strong>emlak </strong>sektöründe gelişmeye açık ilk Avrupa şehri İstanbul olarak açıklandı. İstanbul geçtiğimiz yıl da birinci sırada yer almıştı.</p>
<p>PricewaterhouseCoopers-PwC ve Urban Land Institute-ULI işbirliği ile hazırlanan ve emlak sektörünün temsilcilerinin, bankaların, emlak danışmanları ve <strong>mortgage</strong> sağlayıcıları gibi 60’ den fazla sektörün bir araya gelerek öngörülerine göre hazırlanan Gayrimenkul de Gelişen Gelişen Trendler Avrupa 2010 rapor da Gelişme Beklentileri sıralamasında İstanbul Birinci Sırada yer alırken, Emlak alımlarında beşinci sırada, yatırım performansı sıralamasında ise yedinci sırada yer aldı.</p>
<p>Emlak sektöründe ki gelişmeler özellikle mortgage kullanımının kolaylaşması ve emlak değerlerinin dengeye oturmaya başlaması ile birlikte 2010 yılında ki beklentileri arttırmaya başladı. Gayrimenkul de Gelişen Gelişen Trendler Avrupa 2010 raporunda yeni emlak yatırımı sıralamasında ilk sırada Londra yer aldı. Londranın ardından Münih, Hamburg, Paris ve İstanbul geliyor.</p>
<p>İstanbul da önümüzde ki 5 ile 10 yıl arasında gerçekleştirilecek olan <span style="text-decoration: underline"><strong>emlak projeleri</strong></span> ile ilk 5 sıralamasında ki yerini koruması bekleniyor. Gayrimenkul de Gelişen Gelişen Trendler Avrupa 2010 raporunda özellikle istanbul da emlak yatırmı ile ilgili olarak kısa dönemde perakende alanında emlak alımı tavsiye ediliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2010/03/09/emlak-tercihler-istanbulu-gosterdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.245 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-19 07:26:43 -->
