<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emlak-konut &#187; satılık emlak fiyatları</title>
	<atom:link href="http://emlak-konut.com/tag/satilik-emlak-fiyatlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emlak-konut.com</link>
	<description>Emlak Türkiye Emlak-Konut.com da</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>KONUT KREDİSİ-TALEP ÇOĞALDI</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2009/11/24/konut-kredisi-talep-cogaldi/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2009/11/24/konut-kredisi-talep-cogaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[emlak satışları]]></category>
		<category><![CDATA[emlak sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[emlak yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[satılık emlak fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emlak-konut.com/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Konut kredisi faizlerinin uzun vadelerde de % 1 seviyesinin altına inmesi ile emlak sektöründe talep artışı gözlemleniyor. Son iki aylık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2009/11/24/konut-kredisi-talep-cogaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KİRALIK VE SATILIK EMLAK SAYISI ARTIYOR</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2009/07/01/kiralik-ve-satilik-emlak-sayisi-artiyor/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2009/07/01/kiralik-ve-satilik-emlak-sayisi-artiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul da emlak sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[kiralık emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[satılık emlak fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emlak-konut.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Kiralık ve Satılık emlak sayısında artış hızla devam ediyor . Özellikle İstanbul da dikkat çeken bir artış söz konusu . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2009/07/01/kiralik-ve-satilik-emlak-sayisi-artiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANADOLU YAKASINDA EMLAK FİYATLARI DÜŞTÜ-EMLAK</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2009/04/10/anadolu-yakasinda-emlak-fiyatlari-dustu-emlak/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2009/04/10/anadolu-yakasinda-emlak-fiyatlari-dustu-emlak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 09:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulda emlak]]></category>
		<category><![CDATA[satılık emlak fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emlak-konut.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Kalamış,Moda,Bağdat caddesi ve Bostancı gibi gözde semtleri ile İstanbul Anadolu yakasının en büyük ranta sahip Kadıköy de ekonomik kriz ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2009/04/10/anadolu-yakasinda-emlak-fiyatlari-dustu-emlak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMLAK ALMAK İSTİYORUM AMA NE ZAMAN?-EMLAK</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2009/03/18/emlak-almak-istiyorum-ama-ne-zaman-emlak/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2009/03/18/emlak-almak-istiyorum-ama-ne-zaman-emlak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Adanada satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[ankarada satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Bursada satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbulda satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[İzmirde satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaelide satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[satılık emlak fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emlak-konut.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır bir ev hayali kuruyorsunuz ya da biraz birikiminiz var ve emlak alarak yatırım yapmayı düşünüyorsunuz!Ne düşünürseniz düşünün ama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2009/03/18/emlak-almak-istiyorum-ama-ne-zaman-emlak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMLAK FİYATLARIN DA DİKKAT ÇEKİCİ DÜŞÜŞ GÖZLEMLENİYOR-EMLAK</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2009/03/09/emlak-fiyatlarin-da-dikkat-cekici-dusus-gozlemleniyor-emlak/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2009/03/09/emlak-fiyatlarin-da-dikkat-cekici-dusus-gozlemleniyor-emlak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 06:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Adanada satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[ankarada satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Bursada satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbulda satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[İzmirde satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaelide satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[satılık emlak fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emlak-konut.com/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[2008 ve  2009 yıllarında ki emlak fiyatlarında karşılaştırılma yapıldığında emlak fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandığıaçıkça ortada.Özellikle Türkiyenin 6 ilinde ki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2009/03/09/emlak-fiyatlarin-da-dikkat-cekici-dusus-gozlemleniyor-emlak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İSTANBUL DA BOŞ EMLAK SAYISI 400.000’E ULAŞTI-EMLAK</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2009/02/24/istanbul-da-bos-emlak-sayisi-400000%e2%80%99e-ulasti-emlak/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2009/02/24/istanbul-da-bos-emlak-sayisi-400000%e2%80%99e-ulasti-emlak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 06:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[emlak komisyoncuları odası]]></category>
		<category><![CDATA[kiralık emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[satılık emlak fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emlak-konut.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul da boşalan emlak sayısı 400.000’e ulaştı.Ekonomik kriz nedeni ile boşalan emlaklar ise kiraya verilemiyor.Şu anda kayıtlı boş emlak sayısı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2009/02/24/istanbul-da-bos-emlak-sayisi-400000%e2%80%99e-ulasti-emlak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜRKİYE DE EMLAK FİYATLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI-EMLAK</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2009/02/18/turkiye-de-emlak-fiyatlarinda-ciddi-dusus-yasandi-emlak/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2009/02/18/turkiye-de-emlak-fiyatlarinda-ciddi-dusus-yasandi-emlak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Adanada satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[ankarada satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Bursada satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbulda satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[İzmirde satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaelide satılık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[satılık emlak fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emlak-konut.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[2008 Yılının Ocak ayı ile 2009 Ocak ayının karşılaştırılması yapıldığında emlak fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandığı gözlemlendi.Özellikle Türkiyenin büyük 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2009/02/18/turkiye-de-emlak-fiyatlarinda-ciddi-dusus-yasandi-emlak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMLAK FİYATLARI İNİŞE DEVAM EDİYOR-EMLAK</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2008/12/01/emlak-fiyatlari-inise-devam-ediyor-emlak/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2008/12/01/emlak-fiyatlari-inise-devam-ediyor-emlak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[kiralık emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[satılık emlak fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emlak-konut.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Alanya da emlak fiyatları düşmeye devam ediyor.Satılık emlak ve kiralık emlak fiyatlarında ki düşüş %25&#8242;lere ulaştı.Emlak sektöründekilerin ortak görüşü ise fiyatların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2008/12/01/emlak-fiyatlari-inise-devam-ediyor-emlak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVRUPA DA EMLAK FİYATLARI DÜŞÜŞTE</title>
		<link>http://emlak-konut.com/2008/11/17/avrupa-da-emlak-fiyatlari-dususte/</link>
		<comments>http://emlak-konut.com/2008/11/17/avrupa-da-emlak-fiyatlari-dususte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 07:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak piyasasi]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[satılık emlak fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emlak-konut.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa ülkelerinde emlak sektörünün en sadık müşterisi olan Rusya küresel krizin etkilerini fırsat bilerek emlak fiyatlarında pazarlığa oturmaya başladılar.Emlak için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emlak-konut.com/2008/11/17/avrupa-da-emlak-fiyatlari-dususte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

